近江中庄駅徒歩4分びわ湖中庄浜徒歩3分角地です。
交 通 | 価 格 | 坪単価 | 土地面積(坪数) |
---|---|---|---|
JR湖西線近江中庄 駅 徒歩 4 分 |
280 万円 |
2.75 万円 | 336 m² (101.66坪) |
![]() |
所在地 | 滋賀県高島市マキノ町中庄13 |
---|
接道状況 | 4.5m道路に間口45m | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 200 % |
都市計画 | 非線引き都市計画区域 | 用途地域 | 無指定 |
地目 | 宅 地 | 地勢 | 平 坦 |
国土法届出 | 不 要 | 現況 / 引渡時期 | 空地 / 即 |
取引形態 | 仲介 | 管理番号 | TH-6 |
物件登録日 | 2021年02月15日 | 次回更新日 | 2021年04月01日 |
設 備 | |
---|---|
備 考 | |
近隣の環境 |
Google Mapを表示
※ピンは物件の周辺を指している場合がございます。正確な物件位置につきましてはお問い合わせくださいませ。