特急停車駅近江今津徒歩15分びわ湖一望のロケーション
交 通 | 価 格 | 土地面積 | 建物延床面積 | 間 取 |
---|---|---|---|---|
JR湖西線近江今津 駅 徒歩 15 分 |
550万円 | 315 m² | 45.36m² | 2DK |
物件名称 | |
---|---|
所在地 | 滋賀県高島市今津町今津1091 |
間取詳細 | 和6.和6.DK7.5 |
建物構造 | 木 造 | 築年月 | 平成10年5月 |
---|---|---|---|
階 建 | 1階建 | 駐車場 | 有り |
接道状況 | 東側4.5m道路に間口22m | 私道負担面積 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
都市計画 | 非線引き都市計画区域 | 用途地域 | 無指定 |
地目 | 山 林 | 土地権利 | 所有権 |
国土法届出 | 不 要 | 現況 | 空家 |
主要採光面 | - | 引渡時期 | 相談 |
取引形態 | 媒介 | 管理番号 | TM-6 |
物件登録日 | 2019年10月18日 | 次回更新日 | 2019年12月02日 |
設 備 | |
---|---|
備 考 | |
近隣の環境 |
Google Mapを表示
※ピンは物件の周辺を指している場合がございます。正確な物件位置につきましてはお問い合わせくださいませ。